Horaire saison estivale
E-BIKE maintenant disponible en location.
Vélo d'équilibre pour enfant diponible gratuitement.
Maintenant ouvert aussi en soirée, la clôture reste ouverte en tout temps sauf si nous devons fermer en cas d'averse soutenue.
Pistes | Ouverture | Longueur | Difficulté |
---|---|---|---|
Rock & roll | Ouvert | 6,5 km | Facile |
La Skole | Ouvert | 0,35 km | Facile (enfant) |
La 460 | Ouvert | 3 km | Intermédiaire |
La Bluegrass | Ouvert | 3,6 km | Intermédiaire |
La Déchaînée nord | Ouvert | 1,7 km | Intermédiaire |
La Déchaînée sud | Ouvert | 2,2 km | Intermédiaire |
L'Épique | Ouvert | 3,8 km | Intermédiaire |
L'Enivrante | Ouvert | 4 km | Intermédiaire |
La Drakkar | Ouvert | 0,4 km | Intermédiaire, jumpline |
L'Environnement CA | Ouvert | 0,2 km | intermédiaire |
La Kamikaze | Ouvert | 0,7 km | Difficile |
Aire d'habilleté | Ouvert | Progressive |
Les sentiers de marche sont les mêmes que les pistes de ski.
La course est permise dans les sentiers de vélo de montagne quand l'achalandage est plus bas mais pas la marche.
Pistes | Boisé | Ouverture | Longueur | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Trembles | Oui | Ouvert | 1 km | Facile |
Bouleaux | Oui | Ouvert | 2 km | Facile |
Sapins | Oui | Ouvert | 5 km | Facile |
Frênes | Oui | Ouvert | 3 km | Difficile |
Épinettes | Oui | Ouvert | 5 km | Difficile |
Sorbiers | Oui | Ouvert | 9 km | Difficile |
Peupliers | Oui | Ouvert | 11 km | Difficile |
Érables | Oui | Ouvert | 3 km | Très difficile |
Mélèzes | Oui | Ouvert | 5 km | Très difficile |
Pins | Oui | Ouvert | 7,5 km | Très difficile |
Merisiers | Oui | Ouvert | 15 km | Très difficile |
Température extérieur :
Température de la neige :
Humidité :
Fart recommandé :
Pistes | Longueur | Difficulté | Condition | Condition de neige | Patin | Classique |
---|---|---|---|---|---|---|
Trembles | 1 km | Facile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Bouleaux | 2 km | Facile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Sapins | 5 km | Facile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Frênes | 3 km | Difficile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Épinettes | 5 km | Difficile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Sorbiers | 9 km | Difficile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Peupliers | 11 km | Difficile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Érables | 3 km | Très difficile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Mélèzes | 5 km | Très difficile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Pins | 7.5 km | Très difficile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Merisiers | 15 km | Très difficile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Éclairée | 4 km | Facile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Mis à jour, plusieurs fois par jour
Quand les sentiers sont durcis, les crampons sont acceptés dans les 2,5 et 5,2 km
Chiens interdits en saison hivernale
Pistes | Ouverture | Longueur | Difficulté | Crampons |
---|---|---|---|---|
La mésange | Fermée | 2.5 km | Facile | Fermée |
La sitelle | Fermée | 5,2 km | Intermédiaire | Fermée |
Le castor | Fermée | 7 km | Intermédiaire | Fermée |
La chouette | Fermée | 10 km | Difficile | Fermée |
Pression des pneus :
Pour les vélos de type électrique, seul les assistance au pédalier catégorie 1 sont acceptés, les autres seront refusés à l'entrée.
Catégorie 1 = vitesse assistée de maximum 32 km/h
Pistes | Longueur | Difficulté | Ouverture | Boisé |
---|---|---|---|---|
Rock & roll | 6.5 km | Facile | Fermé | Oui |
Skole | 0.3 km | Familial | Fermé | Oui |
La 460 | 2 km | Intermédiaire | Fermé | Oui |
La Bluegrass | 2 km | Intermédiaire | Fermé | Oui |
La Déchaînée nord | 1.5 km | Intermédiaire | Fermé | Oui |
La Déchaînée sud | 2.2 km | Intermédiaire | Fermé | Oui |
L'Épique | 3.8 km | Intermédiaire | Fermé | Oui |
Aire d'habileté | Progressive | Fermé | Oui | |
Drakkar | 0.4 km | Expert | Fermé | Oui |