Consulter les cartes des sentiers
Pour les pistes de vélo de montagne, randonnée pédestre, ski de fond, raquette et fatbike.
Billets journaliers | Vélo de montagne | Course | Randonnée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte (18 ans à 59 ans) | 10,88$ | 10,88$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans) | 7,17$ | 7,17$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ |
Senior (60 ans et +) | 9,13$ | 9,13$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ |
Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Taxes en sus
Carte ACCÈS NORVÉGIEN (RFID) en sus.
Location d'équipement | Vélo de montagne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple suspension | Double suspensions 'Devinci' | Vélo électrique | Enfant 24'' | Enfant 20'' | Casque de vélo | |
Tarifs | 27,84$ | 41,75$ | 74,36$ | 17,40$ | 17,40$ | 4,78$ |
Taxes en sus
Billet saisonnier | Vélo de montagne | Course et randonnée |
---|---|---|
Adulte (18 ans à 59 ans) | 123,29$ | 29,13$ |
Sénior (60 ans et +) | 100,46$ | 29,13$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans ) | 77,63$ | 29,13$ |
Couple | 228,31$ | N/A |
Familial | 278,54$ | N/A |
Taxes en sus
Carte RFID en sus
*Carte étudiante : une preuve étudiante sera demandée
** Carte familiale : Couple avec étudiants 13 à 24 ans
Vélo de montagne |
---|
Location équipement (selon l’âge): La location se fait uniquement à la demi-journée. Vous devez faire la réservation d'équipement en nous apellant au 418-546-2344 poste 2. Nos plages horaires sont du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, de 13h00 à 16h00 et de 16h15 à 18h40 Samedi et dimanche 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 |
Billets journaliers | Ski de fond | Raquette | Fatbike | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte (18 ans à 59 ans) | 14,79$ | 7,83$ | 5,00$ | 5,00$ | 12,84$ | 7,83$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans) | 7,83$ | 5,00$ | 5,00$ | 5,00$ | 12,84$ | 7,83$ |
Senior (60 ans et +) | 12,84$ | 7,83$ | 5,00$ | 5,00$ | 12,84$ | 7,83$ |
Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Taxes en sus Tarifs de soirée débutent à 17h00
Carte ACCÈS NORVÉGIEN (RFID) en sus .
Location d'équipement | Ski de fond | Fatbike | Raquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski complet | Bottes seulement | Bâtons seulement | Skis seulement | Traîneau demi-journée | Traîneau journée complète | Demi-journée | Général | |
Adulte (18 ans à 59 ans) | 13,06$ | 6,52$ | 2,83$ | 6,52$ | 5,66$ | 10,44$ | 33,93$ | 9,35$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans) | 13,06$ | 6,52$ | 2,83$ | 6,52$ | 5,66$ | 10,44$ | 33,93$ | 9,35$ |
Senior (60 ans et +) | 13,06$ | 6,52$ | 2,83$ | 6,52$ | 5,66$ | 10,44$ | 33,93$ | 9,35$ |
Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | N/A | N/A | 33,93$ | Gratuit |
Taxes en sus
Billets saisonniers | Ski de fond | Raquette | Fat bike |
---|---|---|---|
Individuel (18 ans à 59 ans) | 148,30$ | 55,67$ | 85,25$ |
Individuel (60 ans et +) | 139,16$ | 55,67$ | 85,25$ |
Étudiant (13 à 24 ans) carte obligatoire | 120,46$ | 55,67$ | 85,25$ |
Couple (18 ans à 59 ans ) | 213,31$ | 69,58$ | 127,86$ |
Couple (60 ans et +) | 185,69$ | 69,58$ | 127,86$ |
Familial (3 pers.) | 222,67$ | 69,58$ | 160,47$ |
Familial (4 pers.) | 231,79$ | 69,58$ | 160,47$ |
Familial (5 pers.) | 241,13$ | 69,58$ | 160,47$ |
Familial (6 pers.) | 250,49$ | 69,58$ | 160,47$ |
L'abonnement ski, comprend la raquette et le fatbike
Taxes en sus.
Carte ACCÈS NORVÉGIEN (RFID) en sus
Ski de fond, fatbike, raquette |
---|
Location équipement (selon l’âge): pour louer de l’équipement de ski, nous vous invitons à vous présenter à la billetterie, selon nos heures d’ouverture. La location se fait à la demi-journée uniquement pour le fatbike. Il est possible de faire une réservation d’équipement de raquette ou de fat bike. |