Consulter les cartes des sentiers
Pour les pistes de vélo de montagne, randonnée pédestre, ski de fond, raquette et fatbike.
Billets journaliers | Ski de fond | Raquette | Fatbike | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte (18 ans à 59 ans) | 14,79$ | 7,83$ | 5,00$ | 5,00$ | 12,84$ | 7,83$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans) | 7,83$ | 5,00$ | 5,00$ | 5,00$ | 12,84$ | 7,83$ |
Senior (60 ans et +) | 12,84$ | 7,83$ | 5,00$ | 5,00$ | 12,84$ | 7,83$ |
Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Taxes en sus
Carte ACCÈS NORVÉGIEN (RFID) en sus .
Location d'équipement | Ski de fond | Fatbike | Raquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski complet | Bottes seulement | Bâtons seulement | Skis seulement | Traîneau demi-journée | Traîneau journée complète | Demi-journée | Général | |
Adulte (18 ans à 59 ans) | 13,06$ | 6,52$ | 2,83$ | 6,52$ | 5,66$ | 10,44$ | 33,93$ | 9,35$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans) | 13,06$ | 6,52$ | 2,83$ | 6,52$ | 5,66$ | 10,44$ | 33,93$ | 9,35$ |
Senior (60 ans et +) | 13,06$ | 6,52$ | 2,83$ | 6,52$ | 5,66$ | 10,44$ | 33,93$ | 9,35$ |
Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | N/A | N/A | 33,93$ | Gratuit |
Taxes en sus
Billets saisonniers | Ski de fond | Raquette | Fat bike |
---|---|---|---|
Individuel (18 ans à 59 ans) | 148,30$ | 55,67$ | 85,25$ |
Individuel (60 ans et +) | 139,16$ | 55,67$ | 85,25$ |
Étudiant (13 à 24 ans) carte obligatoire | 120,46$ | 55,67$ | 85,25$ |
Couple (18 ans à 59 ans ) | 213,31$ | 69,58$ | 127,86$ |
Couple (60 ans et +) | 185,69$ | 69,58$ | 127,86$ |
Familial (3 pers.) | 222,67$ | 69,58$ | 160,47$ |
Familial (4 pers.) | 231,79$ | 69,58$ | 160,47$ |
Familial (5 pers.) | 241,13$ | 69,58$ | 160,47$ |
Familial (6 pers.) | 250,49$ | 69,58$ | 160,47$ |
L'abonnement ski, comprend la raquette et le fatbike
Taxes en sus.
Carte ACCÈS NORVÉGIEN (RFID) en sus
Ski de fond, fatbike, raquette, vélo de montagne |
---|
Location équipement (selon l’âge): pour louer de l’équipement de ski, nous vous invitons à vous présenter à la billetterie, selon nos heures d’ouverture. La location se fait à la demi-journée uniquement pour le fatbike. Il est possible de faire une réservation d’équipement de raquette ou de fat bike en suivant le lien suivant : |
Billets journaliers | Vélo de montagne | Course | Randonnée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte (18 ans à 59 ans) | 10,45$ | 10,45$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans) | 6,96$ | 6,96$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ |
Senior (60 ans et +) | 8,70$ | 8,70$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ |
Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Taxes en sus
Carte ACCÈS NORVÉGIEN (RFID) en sus.
Location d'équipement | Vélo de montagne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple suspension | Double suspensions 'Devinci' | Vélo électrique | Enfant 24'' | Enfant 20'' | Casque de vélo | |
Tarifs | 26,10$ | 39,14$ | 69.58$ | 17,39$ | 17,39$ | 4,78$ |
Taxes en sus
Billet saisonnier | Vélo de montagne | Course et randonnée |
---|---|---|
Adulte (18 ans à 59 ans) | 117,42$ | 27,83$ |
Sénior (60 ans et +) | 95,68$ | 27,83$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans ) | 73,93$ | 27,83$ |
Couple | 217,44$ | N/A |
Familial | 265,29$ | N/A |
Taxes en sus
Carte ACCÈS NORVÉGIEN (RFID) en sus.
*Carte étudiante : une preuve étudiante sera demandée
** Carte familiale : Couple avec étudiants 13 à 24 ans
Vélo de montagne |
---|
Location équipement (selon l’âge): pour louer de l’équipement, nous vous invitons à vous présenter à la billetterie, selon nos heures d’ouverture. La location se fait uniquement à la demi-journée. Il est possible de faire une réservation d’équipement en suivant le lien suivant : |