Horaire saison hivernale
Horaire saison estivale et automnale
Fermeture officielle : dimanche le 2 avril. Après cette date nous écrirons notre horaire ici pour ceux qui voudrait venir s'amuser encore un peu. Les sentiers ne seront plus entretenus et la location ne sera plus disponible à partir du 3.
Lundi 3 avril 9h-15h
1er avril
Température extérieur : -1
Température de la neige : -2
Humidité : 68%
Fart recommandé : Violet
Piste | Longueur | Difficulté | Condition | Condition de neige | Patin | Classique |
---|---|---|---|---|---|---|
Trembles | 1 km | Facile | Entretenue | Vieille, travaillée mécaniquement | Oui | Oui |
Bouleaux | 2 km | Facile | Entretenue | Vieille, travaillée mécaniquement | Oui | Oui |
Sapins | 5 km | Facile | Entretenue | Vieille, travaillée mécaniquement | Oui | Oui |
Frênes | 3 km | Difficile | Entretenue | Vieille, travaillée mécaniquement | Oui | Oui |
Épinettes | 5 km | Difficile | Entretenue | Vieille, travaillée mécaniquement | Oui | Oui |
Sorbiers | 9 km | Difficile | Fermée | Fermée | Oui | Oui |
Peupliers | 11 km | Difficile | Fermée | Fermée | Oui | Oui |
Érables | 3 km | Très difficile | Entretenue | Vieille, travaillée mécaniquement | Oui | Oui |
Mélèzes | 5 km | Très difficile | Entretenue | Vieille, travaillée mécaniquement | Oui | Oui |
Pins | 7.5 km | Très difficile | Entretenue | Vieille, travaillée mécaniquement | Oui | Oui |
Merisiers | 15 km | Très difficile | Fermée | Fermée | Non | Non |
Éclairée | 4 km | Facile | Entretenue | Vieille, travaillée mécaniquement | Oui | Oui |
Mis à jour, plusieurs fois par jour
31 mars :
Quand les sentiers sont durcis, les crampons sont acceptés dans les 2,5 et 5,2 km
Chiens interdit en saison hivernale
Important, la 10 de raquette est fermée en raison de montée d'eau
Piste | Ouverture | Longueur | Difficulté | Crampon |
---|---|---|---|---|
La mésange | Ouvert | 2.5 km | Facile | Non |
La sitelle | Ouvert | 5,2 km | Intermédiaire | Non |
Le castor | Ouvert | 7 km | Intermédiaire | Non |
La chouette | Fermée | 10 km | Difficile | Fermée |
1er avril
Réseau entièrement retravaillé hier soir sauf la Déchaîné qui reste tout de même belle.
Les conditions sont bonnes.
Pression des pneus : 5-6 psi en avant-midi, 4-5 psi à partir de midi
Pour les vélos de type électrique, seul les assistance au pédalier catégorie 1 sont acceptés, les autres seront refusés à l'entrée.
Les pistes de fatbike sont ouvertes cette après-midi.
Catégorie 1 = vitesse assistée de maximum 32 km/h
Piste | Longueur | Difficulté | Ouverture | Boisé |
---|---|---|---|---|
Rock & roll | 6.5 km | Facile | Ouvert | Oui |
Skole | 0.3 km | Familial | Ouvert | Oui |
La 460 | 2 km | Intermédiaire | Ouvert | Oui |
La Bluegrass | 2 km | Intermédiaire | Ouvert | Oui |
La Déchaînée nord | 1.5 km | Intermédiaire | Ouvert | Oui |
La Déchaînée sud | 2.2 km | Intermédiaire | Ouvert | Oui |
L'Épique | 3.8 km | Intermédiaire | Ouvert | Oui |
Aire d'habileté | Progressive | Fermé | Oui | |
Drakkar | 0.4 km | Expert | Fermé | Oui |
Piste | Boisé | Ouverture | Longueur | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Rock & roll | Oui | Fermé pour la saison | 6,5 km | Facile |
La Skole | Oui | Fermé pour la saison | 0,35 km | Facile (enfant) |
La 460 | Oui | Fermé pour la saison | 3 km | Intermédiaire |
La Bluegrass | Oui | Fermé pour la saison | 3,6 km | Intermédiaire |
La Déchaînée nord | Oui | Fermé pour la saison | 1,7 km | Intermédiaire |
La Déchaînée sud | Oui | Fermé pour la saison | 2,2 km | Intermédiaire |
L'Épique | Oui | Fermé pour la saison | 3,8 km | Intermédiaire |
L'Enivrante | Oui | Fermé pour la saison | 4 km | Intermédiaire |
La Drakkar | Oui | Fermé pour la saison | 0,4 km | Intermédiaire, jumpline |
L'Environnement CA | Oui | Fermé pour la saison | 0,2 km | intermédiaire |
La Kamikaze | Oui | Fermé pour la saison | 0,7 km | Difficile |
Aire d'habilleté | Oui | Fermé pour la saison | Progressive |
Piste | Boisé | Ouverture | Longueur | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Trembles | Oui | Fermé pour la saison | 1 km | Facile |
Bouleaux | Oui | Fermé pour la saison | 2 km | Facile |
Sapins | Oui | Fermé pour la saison | 5 km | Facile |
Frênes | Oui | Fermé pour la saison | 3 km | Difficile |
Épinettes | Oui | Fermé pour la saison | 5 km | Difficile |
Sorbiers | Oui | Fermé pour la saison | 9 km | Difficile |
Peupliers | Oui | Fermé pour la saison | 11 km | Difficile |
Érables | Oui | Fermé pour la saison | 3 km | Très difficile |
Mélèzes | Oui | Fermé pour la saison | 5 km | Très difficile |
Pins | Oui | Fermé pour la saison | 7,5 km | Très difficile |
Merisiers | Oui | Fermé pour la saison | 15 km | Très difficile |
Il n'y a présentement aucune nouvelle à afficher sur cette page.
Retour à l'accueil