Horaire saison estivale
Billets journaliers | Vélo de montagne | Course | Randonnée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte (18 ans à 59 ans) | 10,45$ | 10,45$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans) | 6,96$ | 6,96$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ |
Senior (60 ans et +) | 8,70$ | 8,70$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ |
Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Taxes en sus
Location d'équipement | Vélo de montagne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple suspension | Double suspensions 'Devinci' | Vélo électrique | Enfant 24'' | Enfant 20'' | Casque de vélo | |
Tarifs | 26,10$ | 39,14$ | 69.58$ | 17,39$ | 17,39$ | 4,78$ |
Taxes en sus
Notre pré-vente de billet de saison aura lieu du 1er mai au 14 mai inclusivement.
Le rabais s'applique au moment du paiement.
Billet saisonnier | Vélo de montagne | Course et randonnée | Pré-vente 15% vélo | Pré-vente 15% C&R |
---|---|---|---|---|
Adulte (18 ans à 59 ans) | 117,42$ | 27,83$ | 98,80$ | 23,92$ |
Sénior (60 ans et +) | 95,68$ | 27,83$ | 81,32$ | 23,92$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans ) | 73,93$ | 27,83$ | 62,84$ | 23,92$ |
Couple | 217,44$ | N/A | 184,82$ | N/A |
Familial | 265,29$ | N/A | 225,48$ | N/A |
Taxes en sus
*Carte étudiante : une preuve étudiante sera demandée
** Carte familiale : Couple avec étudiants 13 à 24 ans
Vélo de montagne |
---|
Location équipement (selon l’âge): pour louer de l’équipement, nous vous invitons à vous présenter à la billetterie, selon nos heures d’ouverture. La location se fait uniquement à la demi-journée. Il est possible de faire une réservation d’équipement en suivant le lien suivant : |
Billets journaliers | Ski de fond | Raquette | Fatbike | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte (18 ans à 59 ans) | 13,05$ | 6,96$ | 4,35$ | 4,35$ | 11,31$ | 6,96$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans) | 6,96$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 11,31$ | 6,96$ |
Senior (60 ans et +) | 11,31$ | 6,96$ | 4,35$ | 4,35$ | 11,31$ | 6,96$ |
Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Taxes en sus
Location d'équipement | Ski de fond | Fatbike | Raquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski complet | Bottes seulement | Bâtons seulement | Skis seulement | Traîneau demi-journée | Traîneau journée complète | Demi-journée | Général | |
Adulte (18 ans à 59 ans) | 12,19$ | 6,09$ | 2,61$ | 6,09$ | 5,22$ | 9,57$ | 29,58$ | 8,70$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans) | 12,19$ | 6,09$ | 2,61$ | 6,09$ | 5,22$ | 9,57$ | 29,58$ | 8,70$ |
Senior (60 ans et +) | 12,19$ | 6,09$ | 2,61$ | 6,09$ | 5,22$ | 9,57$ | 29,58$ | 8,70$ |
Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | N/A | N/A | 29,58$ | Gratuit |
Taxes en sus
Billets saisonniers | Ski de fond | Raquette | Fat bike |
---|---|---|---|
Individuel (18 ans à 59 ans) | 139,17$ | 52,19$ | 80,02$ |
Individuel (60 ans et +) | 130,47$ | 52,19$ | 80,02$ |
Étudiant (13 ans et +) carte obligatoire | 113,06$ | 52,19$ | 80,02$ |
Couple (18 ans à 59 ans ) | 200,05$ | 65,23$ | 120,03$ |
Couple (60 ans et +) | 173,95$ | 65,23$ | 120,03$ |
Familial (3 pers.) | 208,75$ | 65,23$ | 150,47$ |
Familial (4 pers.) | 217,44$ | 65,23$ | 150,47$ |
Familial (5 pers.) | 226,12$ | 65,23$ | 150,47$ |
Familial (6 pers.) | 234,84$ | 65,23$ | 150,47$ |
L'abonnement ski, comprend la raquette et le fatbike
Taxes en sus.
Ski de fond, fatbike, raquette, vélo de montagne |
---|
Location équipement (selon l’âge): pour louer de l’équipement de ski, nous vous invitons à vous présenter à la billetterie, selon nos heures d’ouverture. La location se fait à la demi-journée uniquement pour le fatbike. Il est possible de faire une réservation d’équipement de raquette ou de fat bike en suivant le lien suivant : |