Horaire saison hivernale
Horaire saison estivale et automnale
Billet journalier | Ski de fond | Raquette | Fatbike | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte (18 ans à 59 ans) | 13,05$ | 6,96$ | 4,35$ | 4,35$ | 11,31$ | 6,96$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans) | 6,96$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 11,31$ | 6,96$ |
Senior (60 ans et +) | 11,31$ | 6,96$ | 4,35$ | 4,35$ | 11,31$ | 6,96$ |
Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Taxes en sus
Location d'équipement | Ski de fond | Fatbike | Raquette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski complet | Bottes seulement | Bâtons seulement | Skis seulement | Traîneau demi-journée | Traîneau journée complète | Demi-journée | Général | |
Adulte (18 ans à 59 ans) | 12,19$ | 6,09$ | 2,61$ | 6,09$ | 5,22$ | 9,57$ | 29,58$ | 8,70$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans) | 12,19$ | 6,09$ | 2,61$ | 6,09$ | 5,22$ | 9,57$ | 29,58$ | 8,70$ |
Senior (60 ans et +) | 12,19$ | 6,09$ | 2,61$ | 6,09$ | 5,22$ | 9,57$ | 29,58$ | 8,70$ |
Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | N/A | N/A | 29,58$ | Gratuit |
Taxes en sus
Billet saisonnier | Ski de fond | Raquette | Fat bike |
---|---|---|---|
Individuel (18 ans à 59 ans) | 139,17$ | 52,19$ | 80,02$ |
Individuel (60 ans et +) | 130,47$ | 52,19$ | 80,02$ |
Étudiant (13 ans et +) carte obligatoire | 113,06$ | 52,19$ | 80,02$ |
Couple (18 ans à 59 ans ) | 200,05$ | 65,23$ | 120,03$ |
Couple (60 ans et +) | 173,95$ | 65,23$ | 120,03$ |
Familial (3 pers.) | 208,75$ | 65,23$ | 150,47$ |
Familial (4 pers.) | 217,44$ | 65,23$ | 150,47$ |
Familial (5 pers.) | 226,12$ | 65,23$ | 150,47$ |
Familial (6 pers.) | 234,84$ | 65,23$ | 150,47$ |
L'abonnement ski, comprend la raquette et le fatbike
Taxes en sus.
Ski de fond, fatbike, raquette, vélo de montagne |
---|
Location équipement (selon l’âge): pour louer de l’équipement de ski, nous vous invitons à vous présenter à la billetterie, selon nos heures d’ouverture. La location se fait à la demi-journée uniquement pour le fatbike. Il est possible de faire une réservation d’équipement de raquette ou de fat bike en suivant le lien suivant : |
Billet journalier | Vélo de montagne | Course | Randonnée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Soir | Jour | Soir | Jour | Soir | |
Adulte (18 ans à 59 ans) | 8,70$ | 8,70$ | 2,61$ | 2,61$ | Gratuit | Gratuit |
Étudiant (13 ans à 24 ans) | 5,22$ | 5,22$ | 2,61$ | 2,61$ | Gratuit | Gratuit |
Senior (60 ans et +) | 6,97$ | 6,97$ | 2,61$ | 2,61$ | Gratuit | Gratuit |
Enfant (12 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Taxes en sus
Location d'équipement | Vélo de montagne | ||||
---|---|---|---|---|---|
Simple suspension | Double suspensions 'Marin' | Double suspensions 'Devinci' | Enfant 24'' | Enfant 20'' | |
Tarif | 23,48$ | 26,10$ | 30,45$ | 13,05$ | 13,05$ |
Taxes en sus
Billet saisonnier | Vélo de montagne | Course |
---|---|---|
Adulte (18 ans à 59 ans) | 108,72$ | 26,10$ |
Sénior (60 ans et +) | 86,98$ | 26,10$ |
Étudiant (13 ans à 24 ans ) | 65,23$ | 26,10$ |
Couple | 201,78$ | N/A |
Familial | 245,27$ | N/A |
Taxes en sus
Vélo de montagne |
---|
Location équipement (selon l’âge): pour louer de l’équipement, nous vous invitons à vous présenter à la billetterie, selon nos heures d’ouverture. La location se fait uniquement à la demi-journée. Il est possible de faire une réservation d’équipement en suivant le lien suivant : |