Now also open in the evening, the fence remains open at all times unless we have to close in the event of a heavy rain.
March 31th
Outside temperature: -
Snow Temperature :-
Level of Humidity : %
Recommended Wax :
Closed for the season
Trails | Length | Niveau | Status | Snow Condition | Classic | Skate |
---|---|---|---|---|---|---|
Trembles | 1 km | Beginner | Closed | Closed | No | No |
Bouleaux | 2 km | Beginner | Closed | Closed | No | No |
Sapins | 5 km | Beginner | Closed | Closed | No | No |
Frênes | 3 km | Advanced | Closed | Closed | No | No |
Épinettes | 5 km | Advanced | Closed | Closed | No | No |
Sorbiers | 9 km | Advanced | Closed | Closed | No | No |
Peupliers | 11 km | Advanced | Closed | Closed | No | No |
Érables | 3 km | Expert | Closed | Closed | No | No |
Mélèzes | 5 km | Expert | Closed | Closed | No | No |
Pins | 7.5 km | Expert | Closed | Closed | No | No |
Merisiers | 15 km | Expert | Closed | Closed | No | No |
Éclairée | 4 km | Beginner | Closed | Closed | No | No |
Updated several times a day
March 31th
Crampons are allowed in the 2.5 and 5.2 km trails when the snow is hardened.
Dogs are not allowed in the winter season.
Piste | Status | Length | Level | Crampons |
---|---|---|---|---|
La mésange | Closed | 2.5 km | Beginner | No |
La sitelle | Closed | 5,2 km | Advanced | No |
Le castor | Closed | 7 km | Advanced | No |
La chouette | Closed | 10 km | Expert | No |
March 31th
Tire pressure psi
Only the class 1 pedal assist electric bikes are allowed onsite.
Class 1 = assisted speed of maximum 32 km/h
Trails | Lenght | Level | Status | Wooded |
---|---|---|---|---|
Rock & roll | 6.5 km | Beginner | Closed | Yes |
Skole | 0.3 km | Beginner Familial | Closed | Yes |
Karv | 0,6 km | Beginner | Closed | Yes |
La 460 | 2 km | Advanced | Closed | Yes |
La Déchaînée nord | 1.5 km | Advanced | Closed | Yes |
La Déchaînée sud | 2.2 km | Advanced | Closed | Yes |
L'Épique | 3.8 km | Advanced | Closed | Yes |
Skills Development Area | Progressive | Closed | Yes |
CLOSED FOR SEASON
Trails | Status | Length | Niveau |
---|---|---|---|
Rock & roll | Closed | 6,5 km | Beginner |
La Skole | Closed | 0,35 km | Beginner (Kid's trail) |
La 460 | Closed | 3 km | Intermediate |
La Bluegrass | Closed | 3,6 km | Intermediate |
La Déchaînée nord | Closed | 1,7 km | Intermediate |
La Déchaînée sud | Closed | 2,2 km | Intermediate |
L'Épique | Closed | 3,8 km | Intermediate |
L'Enivrante | Closed | 4 km | Intermediate |
La Drakkar | Closed | 0,4 km | Intermediate jumpline |
L'Environnement CA | Closed | 0,2 km | Intermediate |
La Kamikaze | Closed | 0,7 km | Advanced |
Skills Development Area | Closed | Progressive |
CLOSED FOR SEASON
The hiking trails are the same as the ski trails in the winter. Trail running is allowed on mountain bike trails when they are not busy, but walking hiking is not.
Trails | Wooded | Status | Length | Niveau |
---|---|---|---|---|
Trembles | Yes | Closed | 1 km | Beginner |
Bouleaux | Yes | Closed | 2 km | Beginner |
Sapins | Yes | Closed | 5 km | Beginner |
Frênes | Yes | Closed | 3 km | Advanced |
Épinettes | Yes | Closed | 5 km | Advanced |
Sorbiers | Yes | Closed | 9 km | Advanced |
Peupliers | Yes | Closed | 11 km | Advanced |
Érables | Yes | Closed | 3 km | Expert |
Mélèzes | Yes | Closed | 5 km | Expert |
Pins | Yes | Closed | 7,5 km | Expert |
Merisiers | Yes | Closed | 15 km | Expert |